Профессиональные ставки на спорт

Леонбетс ставки

Статистика ставок

Кликнув по названию месца можно посмотреть ставки за этот период
2022
Ставки Выиграло Проиграло Возврат Поставленно (%) Выигрыш (%)
Декабрь 0 0 0 0 0
Ноябрь 0 0 0 0 0
Октябрь 0 0 0 0 0
Сентябрь 0 0 0 0 0
Август 0 0 0 0 0
Июль 0 0 0 0 0
Июнь 0 0 0 0 0
Май 0 0 0 0 0
Апрель 0 0 0 0 0
Март 0 0 0 0 0
Февраль 0 0 0 0 0
Январь 0 0 0 0 0
2021
Ставки Выиграло Проиграло Возврат Поставленно (%) Выигрыш (%)
Декабрь 0 0 0 0 0
Ноябрь 0 0 0 0 0
Октябрь 0 0 0 0 0
Сентябрь 0 0 0 0 0
Август 0 0 0 0 0
Июль 0 0 0 0 0
Июнь 0 0 0 0 0
Май 0 0 0 0 0
Апрель 0 0 0 0 0
Март 0 0 0 0 0
Февраль 0 0 0 0 0
Январь 0 0 0 0 0
2020
Ставки Выиграло Проиграло Возврат Поставленно (%) Выигрыш (%)
Декабрь 0 0 0 0 0
Ноябрь 0 0 0 0 0
Октябрь 0 0 0 0 0
Сентябрь 0 0 0 0 0
Август 0 0 0 0 0
Июль 0 0 0 0 0
Июнь 0 0 0 0 0
Май 0 0 0 0 0
Апрель 0 0 0 0 0
Март 0 0 0 0 0
Февраль 0 0 0 0 0
Январь 0 0 0 0 0
2019
Ставки Выиграло Проиграло Возврат Поставленно (%) Выигрыш (%)
Декабрь 0 0 0 0 0
Ноябрь 0 0 0 0 0
Октябрь 0 0 0 0 0
Сентябрь 0 0 0 0 0
Август 0 0 0 0 0
Июль 0 0 0 0 0
Июнь 0 0 0 0 0
Май 0 0 0 0 0
Апрель 0 0 0 0 0
Март 0 0 0 0 0
Февраль 0 0 0 0 0
Январь 0 0 0 0 0
2018
Ставки Выиграло Проиграло Возврат Поставленно (%) Выигрыш (%)
Декабрь 0 0 0 0 0
Ноябрь 0 0 0 0 0
Октябрь 0 0 0 0 0
Сентябрь 0 0 0 0 0
Август 0 0 0 0 0
Июль 0 0 0 0 0
Июнь 0 0 0 0 0
Май 0 0 0 0 0
Апрель 0 0 0 0 0
Март 0 0 0 0 0
Февраль 0 0 0 0 0
Январь 0 0 0 0 0
2017
Ставки Выиграло Проиграло Возврат Поставленно (%) Выигрыш (%)
Декабрь 0 0 0 0 0
Ноябрь 0 0 0 0 0
Октябрь 0 0 0 0 0
Сентябрь 0 0 0 0 0
Август 0 0 0 0 0
Июль 0 0 0 0 0
Июнь 0 0 0 0 0
Май 0 0 0 0 0
Апрель 0 0 0 0 0
Март 0 0 0 0 0
Февраль 0 0 0 0 0
Январь 0 0 0 0 0
2016
Ставки Выиграло Проиграло Возврат Поставленно (%) Выигрыш (%)
Декабрь 0 0 0 0 0
Ноябрь 0 0 0 0 0
Октябрь 0 0 0 0 0
Сентябрь 0 0 0 0 0
Август 0 0 0 0 0
Июль 0 0 0 0 0
Июнь 0 0 0 0 0
Май 0 0 0 0 0
Апрель 0 0 0 0 0
Март 11 7 3 1 55 11.8
Февраль 40 16 20 4 200 -34.8
Январь 52 19 27 6 253 -53.14
Всего 103 42 50 11 508 -76.14